- Latest Over/Under (Total Goals) Odds - - LIVE -  |
| English Premier League | Over/Under (Total Goals) |
| Over | Handicap | Under |
| 15/5 20:30 | [2] Chelsea vs Newcastle [11] | 1.95 | 3 1/4 | 1.95 |
| 15/5 23:00 | [16] Birmingham vs Fulham [10] | 2.00 | 2 1/4 | 1.90 |
| 15/5 23:00 | [5] Liverpool vs Tottenham [5] | 1.90 | 2 1/2 | 2.00 |
| 15/5 23:00 | [19] Wigan vs West Ham [20] | 1.825 | 2 1/2 | 2.075 |
| 18/5 02:45 | [4] Manchester City vs Stoke [8] | 1.95 | 2 1/4 | 1.95 |
| 22/5 23:00 | [14] Aston Villa vs Liverpool [5] | 2.05 | 2 1/2 | 1.85 |
| 22/5 23:00 | [9] Bolton vs Manchester City [4] | 1.875 | 2 1/2 | 2.025 |
| 22/5 23:00 | [7] Everton vs Chelsea [2] | 2.00 | 2 1/2 | 1.90 |
| 22/5 23:00 | [10] Fulham vs Arsenal [3] | 1.95 | 2 1/2 | 1.95 |
| 22/5 23:00 | [1] Manchester Utd vs Blackpool [18] | 1.925 | 3 1/2 | 1.975 |
| 22/5 23:00 | [11] Newcastle vs West Brom [13] | 1.975 | 2 3/4 | 1.925 |
| 22/5 23:00 | [8] Stoke vs Wigan [19] | 2.10 | 2 1/2 | 1.80 |
| 22/5 23:00 | [5] Tottenham vs Birmingham [16] | 1.85 | 2 1/2 | 2.05 |
| 22/5 23:00 | [20] West Ham vs Sunderland [12] | 1.875 | 2 1/2 | 2.025 |
| 22/5 23:00 | [17] Wolverhampton vs Blackburn [15] | 1.95 | 2 1/2 | 1.95 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar